| Bundesland | Salzburg (Österreich) |
| Bürgermeister | Dr. Wolfgang Viertler |
| Einwohner | Mittersill besitzt 5.583 Einwohner (lt. Volkszählung vom 15. Mai 2001) |
| Katasterfläche | 13.203,95 ha |
| Katastralgemeinden | Felben, Felbertal, Mittersill Markt, Mittersill Schloß, Paßthurn, Schattberg, Spielbichl |
| Marktrecht | Mittersill wurde im Jahr 1308 erstmal urkundlich als Markt erwähnt. |
| Politischer Bezirk | Zell am See (ZE) |
| Postleitzahl | 5730 |
| Privathaushalte | 1.690 (Stand 1991) |
| Seehöhe | Mittersill liegt 789m über dem Meeresspiegel |
| Stadtrecht | Der Salzburger Landtag hat mit dem Landesgesetz 33 vom 13. Februar 2008 beschlossen: "Die Marktgemeinde Mittersill, politischer Bezirk Zell am See, wird mit Wirksamkeit vom 1. Juli 2008 zur Stadt erhoben." |
| Verkehr | 1898 - Einweihung der Lokalbahn Zell am See-Krimml 1968 - Eröffnung der Felbertauernstraße |
| Vorwahl | +43(0)6562 |
| Wappen | Ein von Silber und Rot geteilter Schild, in dessen oberer Hälfte eine schwarze Gemse aus der Teilungslinie hervorwächst. |
| Links | |