| Quellfassung/Wasserfang: | Lachalm auf 1.725 m ü.A. |
|---|
| Fallhöhe: | 871 m |
|---|
| Leitungslänge: | 5.250 m |
|---|
| Fertigstellung: | Oktober 2020 |
|---|
| Energetische Engpassleistung: | 333 kW |
|---|
| Jahresarbeitsvermögen: | 1,5 Mio. kWh (= Jahresverbrauch von 340 Haushalten) |
|---|
| Gesamtkosten (Strom und Wasser): | ca. € 3,5 Mio. netto |
|---|
In der Gemeindeinformation Winter 2021 wurde ein ausführlicher Bericht zum Trinkwasserkraftwerk Mittersill veröffentlicht.
Präsentation Trinkwasserkraftwerk (17.07 MB)